Цены на прием металлолома на сегодня в Челябинске
Цены на черный лом (чермет)
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Лом легированной/марганцовистой стали Б22, марганец | 28 руб. | 28 000 руб. |
Сталь | 24,1 руб. | 24 100 руб. |
Чугун | 24,1 руб. | 24 100 руб. |
Нержавейка | 95 руб. | 95 000 руб. |
Оцинкованный черный лом | 16 руб. | 14 000 руб. |
Металлическая стружка | 16 руб. | 16 000 руб. |
Сталь 12А | 24,1 руб. | 24 100 руб. |
Сталь 5А | 24,1 руб. | 24 100 руб. |
Сталь 3А (800х500, толщина более 6мм) | 24,5 руб. | 24 500 руб. |
Стальная стружка 14, 15, 16А | 16,0 руб. | 16 000 руб. |
Сталь 13А | 20,1 руб. | 20 100 руб. |
Сталь 20А | 20,1 руб. | 20 100 руб. |
Железо | Договорная | Договорная |
Цены на цветной лом
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Медь | 650 руб. | 650 000 руб. |
Медь А-1-1ж чистая, не обоженная, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм | 650 руб. | 650 000 руб. |
Алюминий | 155 руб. | 155 000 руб. |
Бронза | 450 руб. | 450 000 руб. |
Свинец | 90 руб. | 90 000 руб. |
Свинец (линотипный, грузики) | 60 руб. | 60 000 руб. |
Латунь | 380 руб. | 380 000 руб. |
Твердые сплавы | от 1300 руб. | от 130 000 руб. |
Вольфрам ВНД 5/5 (Ni 5%, Cu 5% ост W) | до 1320 руб. | от 1320 000 руб. |
Лом алюминиевых банок (засор 5%) |
от 80 руб. |
от 80 000 руб. |
Баббит | до 920 руб. | от 920 000 руб. |
ПОС 90, 61 | от 485 руб. | от 485 000 руб. |
Цены на бытовой лом
Название лома металла | За кг. | За тонну |
Аккумуляторы (аккумуляторные батареи) | 50 руб. | 50 000 руб. |
Щелочные АКБ марки ТНЖ, ВНЖ, НЖ | 20 руб. | 20 000 руб. |
Чугунные ванны | 700 руб./за шт. | 7 000 руб./за 10 шт. |
Радиаторы | 24,1 руб. | 24 100 руб. |
Цены на кабель
Название лома металла | За кг. | За тонну |
Медный кабель | от 200 руб. | от 400 000 руб. |
Кабель в свинцовой оболочке | от 120 руб. | от 120 000 руб. |
Алюминиевый кабель |
от 50 руб. | от 50 000 руб. |
Силовый кабель | от 100 руб. | от 100 000 руб. |
Ближайший пункт приема металлолома
загрузка карты...
